dýně
Název: | dýně |
Energie: | 167 kJ |
Kalorie: | 39,89 kcal |
Hmotnost: | 100 g |
Bílkoviny: | 0,7 g |
Sacharidy: | 9 g |
Cukry: | 1,7 g |
Tuky: | 0,2 g |
Mastné kyseliny: | 0,4 g |
Vláknina: | 1 g |
Vápník: | 0,029 g |
Popis:
Tykev obecná (cucurbita pepo, nazývaná také tykev turek nebo dýně obecná) je druh z rodu tykev. Tento druh dýně pochází ze Střední Ameriky. Dochovaná semena pocházejí z období 5000 př. n. l., tedy patří mezi nejstarší kulturní plodiny.
Jedná se o jednoletou rostlinu keříčkového vzrůstu. Velké jednodomé květy jsou žluté barvy.
Tabulka udává dlouhodobě průměrný obsah živin, prvků, vitamínů a dalších nutričních parametrů zjištěných v dýních.
Složka | jednotka | Průměrný obsah | Prvek mg/100g | Průměrný obsah | Složka mg/100g | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/100g | 95 | Na | stopy | vitamin C | 14 |
bílkoviny | g/100 g | 0,7 | K | 130 | vitamin D | 0 |
tuky | g/100 g | 0,2 | Ca | 29 | vitamin E | 1,06 |
cukry | g/100 g | 1,7 | Mg | 10 | vitamin B6 | 0,02 |
celkový dusík | g/100 g | 0,12 | P | 19 | vitamin B12 | 0 |
vláknina | g/100 g | 1 | Fe | 0,8 | karoten | 0,450 |
mastné kyseliny | g/100 g | 0,4 | Cu | 0,20 | thiamin | 0,16 |
cholesterol | mg/100 g | 0 | Zn | 0,4 | riboflavin | stopy |
energie | kj/100 g | 55 | Mn | 0 | niacin | 0,1 |
Potravinu dýně již vidělo 7032 uživatelů.